運賃表(令和4年4月1日乗船分から)

※下記の運賃は通常時に限り、繁忙期を除きます。
※デラックスA/Bは予約制になっております。
※15名以上は団体になりますので必ず予約を行ってください。(団体料金適応)
当日、お手続きに際は必ず予約番号をお申し出下さい。
※各種障害者とは、身体・知的・精神障害者を指します。
下記運賃表は、バンカーサーチャージ込みの料金です。( )内は調整金です。
対 象 | 大 人 | 小児 | ||
片 道 | 往 復 | 片 道 | 往 復 | |
デラックスA 1室貸切料金 | ¥8,000 |
|
|
|
デラックスB 1室貸切料金 | ¥6,000 |
|
|
|
スタンダード (2等運賃) | ¥4,370 (¥300) | ¥7,930 (¥600) | ¥2,190 (¥150) | ¥3,970 (¥300) |
島発割引 | ¥4,000 (¥300) | ¥7,520 (¥600) | ¥2,000 (¥150) | ¥3,760 (¥300) |
各種障害者スタンダード | ¥2,340 (¥300) | ¥4,680 (¥600) | ¥1,170 (¥150 ) | ¥2,340 (¥300) |
各種障害者介護 スタンダード | ¥2,340 (¥300) | ¥4,680 (¥600) | ー | ー |
6枚回数券 | ¥20,350 | ー | ー | ー |
学生 | ¥3,560 (¥300) | ¥7,120 (¥600) | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | |
ー | ||||
ー | ー | – | – |
プリンセスわかさ 特殊手荷物料金
サーフボード | 520円/1枚(*現金のみの取扱い) |
折りたたみ自転車 |
520円/1台(*現金のみの取扱い) |
ペット料金(片道運賃)(*現金のみの取扱い)
大型 ¥2,720/1匹 小型 ¥1,680/1匹
※体長50cmを基準とする。
※船内、客室へのペットの持ち込みは禁止となっております。ご了承ください。
※車内放置はおやめください。万が一のことがあっても一切責任は負いません。

※下記の運賃は通常時に限り、繁忙期を除きます。
※車両の料金にはドライバー1名様分の料金が含まれます。種 類 | 片 道 | 往 復 |
3m未満 | ¥13,050(¥900) | ¥24,890(¥1800) |
3m~4m未満 | ¥15,760(¥1200) | ¥30,060(¥2400) |
4m~5m未満 | ¥19,520(¥1500) | ¥37,240(¥3000) |
5m~6m未満 | ¥24,320(¥1800) | ¥47,510(¥3600) |
6m~7m未満 | ¥33,320(¥2100) | ¥65,080(¥4200) |
7m~8m未満 | ¥41,270(¥2400) | ¥80,600(¥4800) |
8m~9m未満 | ¥47,120(¥2700) | ¥92,020(¥5400) |
9m~10m未満 | ¥52,970(¥3000) | ¥103,440(¥6000) |
10m~11m未満 | ¥58,820(¥3300) | ¥114,860(¥6600) |
11m~12m未満 | ¥64,680(¥3600) | ¥126,310(¥7200) |
1m増すごとに | ¥5,850(¥300) | ¥11,420(¥600) |
【二輪車】 片道 | ||
125cc 以下 | ¥5,540(¥300) | |
750cc未満 | ¥6,580(¥300) | |
750cc以上 | ¥7,630(¥300) | |
【自転車】 片道 | ||
¥4,490(¥300) |
≪「フェリープリンセスわかさ」ご利用予定のお客様へ≫
●往復割引は乗船日を含む14日間有効です。 ●小児運賃・幼児運賃につきましては、次のとおりです。
- 小児は12歳未満及び12歳以下の小学生です。
- 幼児は未就学の小児です。大人1名につき1名無料です。
以上、2枚が必ず必要になります。
尚、30日以前であっても同意書をいただく場合がございますので御了承ください。
※当社フェリーには、医師や看護士は乗船しておりません。
上記要件を満たしていても、お体の安全を考え天候による船体動揺やその他の事由により予期せぬ事態の発生が考えられる場合は、乗船をお断りすることがございます。