運賃・時刻表
運賃表
R7年8月1日改定
| 対象 | 繁忙期期間 | 通常期 |
|---|---|---|
| 片道 | 片道 | |
| 特別室A 1室貸切料金(定員 10人)予約制 | 10,000円 | 9,000円 |
| 特別室B 1室貸切料金(定員 10人)予約制 | 8,000円 | 7,000円 |
特別室のご予約はTEL : 099-222-8271(9:00〜17:30平日のみ)へお願いします。
| 対象 | 繁忙期期間 | 通常期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| スタンダード (2等運賃) | 6,000円 | 3,000円 | 5,500円 | 2,700円 |
| 身障者スタンダード | 3,000円 | 1,500円 | 2,700円 | 1,300円 |
| 身障者介護スタンダード | 3,000円 | – | 2,700円 | – |
| 有人国境離島法島民割引※ | 2,970円 | 1,540円 | 2,970円 | 1,540円 |
| 有人国境離島法身障者割引※ | 1,500円 | 800円 | 1,500円 | 800円 |
| 学生割引必要書類 : 学生証明書 | 4,800円 | – | 4,400円 | – |
| 一般団体予約制 | 4,500円 | 2,200円 | 4,100円 | 2,000円 |
| 学生団体予約制 | 4,300円 | – | 3,900円 | – |
※有人離島割引をご利用の際は必ず離島カードの提示が必要です。
車両(自家用車)
運転手1名の2等運賃を含みます。
R7年8月1日改定
| 種類 | 繁忙期期間 | 通常期 |
|---|---|---|
| 航走車運賃 | 航走車運賃 | |
| 3m未満 | 17,500円 | 16,000円 |
| 3m〜4m未満 | 22,000円 | 20,000円 |
| 4m〜5m未満 | 26,500円 | 24,000円 |
| 5m〜6m未満 | 33,500円 | 31,000円 |
| 6m〜7m未満 | 46,000円 | 42,300円 |
| 7m〜8m未満 | 56,500円 | 52,000円 |
| 8m〜9m未満 | 65,000円 | 59,800円 |
| 9 m〜10m未満 | 72,500円 | 66,700円 |
| 10m〜11m未満 | 81,500円 | 75,000円 |
| 11m〜12m未満 | 89,000円 | 81,900円 |
| 1m増すごとに | 8,100円 | 7,500円 |
車両(バイク)
運転手1名の2等運賃を含みます。
| 繁忙期期間 | 通常期 | |
|---|---|---|
| 125cc以下 | 8,500円 | 7,800円 |
| 750cc未満 | 9,000円 | 8,300円 |
| 750cc以上 | 10,000円 | 9,200円 |
車両(自転車・折りたたみ)
運転手1名の2等運賃を含みます。
R7年8月1日改定
| 繁忙期期間 | 通常期 | |
|---|---|---|
| 自転車(折りたたみ含む) | 7,500円 | 6,900円 |
手荷物(サーフボード)
R7年8月1日改定
| サーフボード枚数 | 運賃 |
|---|---|
| 1枚 | 1,000円 |
※現金のみの取扱
手荷物(ペット)
時刻表
| 鹿児島(南埠頭) | 種子島(西之表港) |
|---|---|
| 8:40 | 12:10 |
| 17:25 | 13:45 |